Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKTV  → Výsledky soutěží → 2016 → Univerzitní maraton

Univerzitní maraton

RELAY RANKING

8/05/2016 - 16:47 Page 1 2

AssociatoOLE11:

Volkswagen Prague Marathon 2016

Rank Start # Group Time

Year

1 UK FTVS PRAHA A 2:38:18

Leg Start # Surname Name Time

506

Pen.

1 506/1 VESELÝ VÍT 1995 0:36:43 00:00

2 506/2 ČVANDA JAKUB 1995 0:38:07 00:00

3 506/3 ČERVENKA LUKÁŠ 1995 0:36:26 00:00

4 506/4 ŠROUBEK VLASTIMIL 1992 0:47:00 00:00

Year

2 CHEMICI VŠCHT 2:42:48

Leg Start # Surname Name Time

796

Pen.

1 796/1 LIETAVEC JIŘÍ 1996 0:39:31 00:00

2 796/2 KAPAL TOMÁŠ 1994 0:42:23 00:00

3 796/3 CHARVÁT JIŘÍ 1994 0:36:50 00:00

4 796/4 HOLÁNEK PETR 1992 0:44:02 00:00

Year

3 VŠE 2:49:27

Leg Start # Surname Name Time

658

Pen.

1 658/1 MINAŘÍK JAN 1992 0:38:38 00:00

2 658/2 RÁŽEK HONZA 1994 0:43:42 00:00

3 658/3 HAVELKA JAROSLAV 1994 0:40:24 00:00

4 658/4 MACH TOMÁŠ 1992 0:46:41 00:00

Year

4 DIVOCÍ DRACI 3:01:29

Leg Start # Surname Name Time

756

Pen.

1 756/1 MILIČKOVÁ MARIE 1992 0:48:29 00:00

2 756/2 JANOUŠOVÁ RADKA 1992 0:45:00 00:00

3 756/3 HÝBL JAROSLAV 1993 0:40:21 00:00

4 756/4 HLADÍK JIŘÍ 1990 0:47:37 00:00

Year

5 FSV ČVUT 3:04:04

Leg Start # Surname Name Time

768

Pen.

1 768/1 VESELÝ JAKUB 1994 0:42:39 00:00

2 768/2 KETTNER LUKÁŠ 1994 0:45:59 00:00

3 768/3 HULÍN MARTIN 1995 0:44:45 00:00

4 768/4 PRAGER KAREL 1994 0:50:39 00:00

Year

6 FYZIO OSTRAVA!!! 3:24:38

Leg Start # Surname Name Time

684

Pen.

1 684/1 MACHARA JIŘÍ 1995 0:46:29 00:00

2 684/2 VYROUBALOVÁ KAROLÍNA 1994 0:50:33 00:00

3 684/3 TOMÍČKOVÁ BARBORA 1995 0:52:11 00:00

4 684/4 ČEVELA DAVID 1996 0:55:24 00:00

Rank Start # Group Time

Year

7 FIS VŠE 3 3:27:17

Leg Start # Surname Name Time

596

Pen.

1 596/1 MELOUN JAROSLAV 1994 0:53:30 00:00

2 596/2 ŠIŠMIŠ ONDŘEJ 1992 0:44:50 00:00

3 596/3 URBAN DANIEL 1992 0:47:28 00:00

4 596/4 KARAS ADAM 1993 1:01:27 00:00

Year

8 FIS VŠE 2 3:29:12

Leg Start # Surname Name Time

594

Pen.

1 594/1 HOCH TOMÁŠ 1988 0:56:39 00:00

2 594/2 MLADÝ LUKÁŠ 1991 0:53:56 00:00

3 594/3 NĚMEC MILAN 1991 0:47:30 00:00

4 594/4 HAVRÁNEK LUKÁŠ 1992 0:51:06 00:00

Year

9 MARSHMELLOWS 3:29:38

Leg Start # Surname Name Time

743

Pen.

1 743/1 CHALOUPKOVÁ BARBORA 1995 0:55:31 00:00

2 743/2 ŽALOUDKOVÁ KLÁRA 1994 0:52:22 00:00

3 743/3 HRDÝ PAVEL 1995 0:47:18 00:00

4 743/4 KOS TOMÁŠ 1993 0:54:25 00:00

Year

10 RUN() 3:36:34

Leg Start # Surname Name Time

698

Pen.

1 698/1 PRIBIŠ MATEJ 1996 0:46:49 00:00

2 698/2 ŠKOPEK ONDREJ 1996 0:42:58 00:00

3 698/3 MACKOVÁ KATEŘINA 1996 1:09:40 00:00

4 698/4 JURČO MICHAL 1995 0:57:06 00:00

Year

11 GALAVEČER FSV UK 3:42:29

Leg Start # Surname Name Time

747

Pen.

1 747/1 SEDLÁČKOVÁ ADÉLA 1995 1:03:03 00:00

2 747/2 FOŘTOVÁ JOHANA 1993 0:53:00 00:00

3 747/3 SURÁ BARBORA 1995 0:50:31 00:00

4 747/4 LADKA MARCEL 1990 0:55:54 00:00

Year

12 FIS VŠE 1 3:48:16

Leg Start # Surname Name Time

593

Pen.

1 593/1 POTANCOK MARTIN 1987 0:56:30 00:00

2 593/2 FLÉGROVÁ KAROLÍNA 1991 0:53:53 00:00

3 593/3 KAIZAROVÁ PETRA 1992 0:53:44 00:00

4 593/4 DANĚK LUKÁŠ 1989 1:04:07 00:00

Year

13 FIS VŠE 4 3:48:32

Leg Start # Surname Name Time

618

Pen.

1 618/1 KRPALEK JAN 1989 1:03:33 00:00

2 618/2 FUNIOK ONDŘEJ 1991 0:54:10 00:00

3 618/3 HRABÁK JAN 1989 0:47:23 00:00

4 618/4 KRÁL ONDŘEJ 1991 1:03:25 00:00

Aktualizováno: 16.5.2016 10:15, Autor: Šárka Cymbálová

Technická 3, Praha 6, budova B, 4. patro, nástavba X
Na katedru se nejlépe dostanete po schodišti SCH4 u bočního vchodu do budovy B až do posledního patra (hned vedle katedry společenských věd).
Šárka Cymbálová (sekretářka)
kancelář X37, tel: 220 44 3094,
Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 8:00–11:30, 12:15–14:00,
pátek 8:00-12:00
zobrazit plnou verzi