ROZVRH VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY - letní semestr 2024/25 | |||||
PONDĚLÍ | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
1 | atletika | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Krejčík | |
2 | lezení | 12.00 - 13.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
3 | posilovna | 12.00 - 13.00 | ČVUT-sport.centrum | Sidunov | |
4 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Čihák | |
5 | zdravotní TV | 12.30 - 13.30 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
6 | posilovna | 13.00 - 14.00 | ČVUT-sport.centrum | Sidunov | |
7 | zdravotní TV | 13.30 - 14.30 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
8 | lezení | 13.30 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
9 | posilovna | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Sidunov | |
10 | aerobic | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centurm | Králová | výuka začína od 17.2.2025 |
11 | aerobic | 15.00 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | výuka začíná od 17.2.2025 |
12 | kruhový trénink | 16.00 - 17.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | výuka začíná od 17.2.2025 |
13 | basketbal mix | 15.30 - 16.30 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | výuka začíná od 17.2.2025 |
14 | basketbal závodní | 16.30 - 17.30 | ČvUT - sport.centrum | Krejčík | výuka začíná od 17.2.2025 |
15 | kruhový trénink | 17.00 - 18.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | výuka začíná od 17.2.2025 |
16 | volejbal | 17.30 - 19.00 | gym.Budějovická | Čihák | výuka začíná od 17.2.2025 |
17 | volejbal mírně pokročilí | 17.30 - 19.00 | ZŠ U Krčského lesa | Sidunov | výuka začíná od 17.2.2025 |
18 | spinning | 17.30 - 18.30 | Evropská | Bakule | |
19 | street dance | 18.00 - 19.30 | Chodov | Šantrůčková | |
20 | volejbal-ženy závodní | 19.00 - 20.30 | ZŠ U Krčského lesa | Sidunov | hráčky, které hrály závodně výuka začíná od 17.2.2025 |
21 | volejbal pokročilí | 19.00 - 20.30 | gym.Budějovická | Čihák | výuka začíná od 17.2.2025 |
22 | street dance pokr. | 19.30 - 21.00 | Chodov | Šantrůčková | |
23 | florbal pokročilí | 20.30 - 22.00 | stadion Kotlářka | Bakule | |
ÚTERÝ | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
24 | MMA | 10.00 - 11.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
25 | body form | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Králová | |
26 | MMA | 11.00 - 12.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
27 | stolní tenis | 12.00 - 13.30 | stadion Kotlářka | Mašek | |
28 | sálová kopaná | 12.00 - 13.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
29 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Josefusová | |
30 | power stretch | 12.00 - 13.00 | stadion Kotlářka | Králová | |
31 | zákl. judo, sebeobrana | 10.00 - 11.00 | stadion Kotlářka | Bakule | |
32 | zákl. judo, sebeobrana | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Bakule | |
33 | bootcamp | 14.30 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
34 | sebeobrana | 13.30 - 14.30 | Eastside GYM | Sidunov | |
35 | stolní tenis | 13.30 - 15.00 | stadion Kotlářka | Mašek | |
36 | posilovna | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
37 | posilovna | 15.00 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
38 | nohejbal | 14.00 - 15.30 | Strahov | Krejčík | |
39 | nohejbal | 15.30 - 17.00 | Strahov | Krejčík | |
40 | zumba basic | 14.30 - 15.30 | Evropská | Caletková | |
41 | spinning | 16.15 - 17.15 | Evropská | Bakule | |
42 | zumba basic | 15.30 - 16.30 | Evropská | Caletková | |
43 | vodní sporty | 16.30 - 18.00 | loděnice ČVUT Malá Chuchle | Čihák | |
44 | spinning | 17.15 - 18.15 | Evropská | Bakule | |
45 | zumba basic | 16.30 - 17.30 | Evropská | Caletková | |
46 | basketbal - pokročilí | 19.00 - 20.30 | ZŠ U Krčského lesa | Krejčík | výuka začíná od 18.2.2025 |
STŘEDA | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
47 | aerobic | 9.30 - 10.30 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
48 | power stretch | 11.15 - 12.15 | stadion Kotlářka | Králová | |
49 | lezení | 12.00 - 13.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
50 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Bakule | |
51 | zdravotní TV | 13.00 - 14.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
52 | lezení | 13.30 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
53 | softball | 13.30 - 15.00 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
54 | zdravotní TV | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
55 | kondiční kick box | 14.00 - 15.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
56 | lukostřelba | 14.00 - 15.00 | LK CERE | Čihák | |
57 | lukostřelba | 15.00 - 16.00 | LK CERE | Čihák | |
58 | kondiční kick box | 15.00 - 16.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
59 | lukostřelba | 16.00 - 17.00 | LK CERE | Čihák | |
60 | florbal | 16.30 - 18.00 | ZŠ U Krčského lesa | Bakule | výuka začíná od 19.2.2025 |
61 | sálová kopaná | 17.00 - 18.30 | ZŠ Alžírská | Krejčík | |
62 | posilovna | 17.00 - 18.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
63 | posilovna | 18.00 - 19.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
64 | florbal | 18.00 - 19.30 | ZŠ U Krčského lesa | Bakule | výuka začíná od 19.2.2025 |
65 | bosu cardio+core | 18.30 - 19.30 | gym.Budějovická | Caletková | výuka začíná od 19.2.2025 |
66 | bosu+step (cardio) | 19.30 - 20.30 | gym.Budějovická | Caletková | výuka začíná od 19.2.2025 |
67 | bosu+step (cardio+core) | 20.30 - 21.30 | gym.Budějovická | Caletková | výuka začíná od 19.2.2025 |
68 | hokej | 21.30 - 22.30 | Icerink | Čihák | |
ČTVRTEK | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
69 | plavání | 10.30 - 11.30 | bazén Strahov | Josefusová | |
70 | power joga | 10.00 - 11.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
71 | plavání | 11.30 - 12.30 | bazén Strahov | Josefusová | |
72 | HIIT (tabata) | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
73 | stolní tenis | 12.00 - 13.30 | stadion Kotlářka | Mašek | |
74 | HIIT dance workout | 12.00 - 13.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
75 | posilovna | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
76 | stolní tenis | 13.30 - 15.00 | stadion Kotlářka | Mašek | |
77 | jóga | 13.00 - 14.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
78 | beach volejbal pokročilí | 13.30 - 15.00 | Strahov beach hala | Josefusová | |
79 | lezení | 14.30 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
80 | basketbal mix | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
81 | HIIT (tabata) | 15.00 - 16.00 | ČVUT-sport.centurm | Králová | |
82 | veslování | 16.00 - 17.00 | Evropská | Bakule | |
83 | aerobic | 16.00 - 17.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
84 | volejbal mírně pokročilí | 16.00 - 17.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
85 | cvičení na problém.partie | 17.00 - 18.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
86 | basketbal závodní | 17.00 - 18.30 | gym. Arabská | Krejčík | |
87 | volejbal - začátečníci | 17.30 - 19.00 | gym.Budějovická | Sidunov | výuka začíná od 20.2.2025 |
88 | volejbal - pokročilí | 17.30 - 19.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
89 | florbal | 18.30 - 20.00 | ZŠ U Krčského lesa | Bakule | výuka začíná od 20.2.2025 |
90 | badminton - začátečníci | 19.00 - 20.00 | Vrša sport.centrum | Čihák | |
91 | volejbal - pokročilí | 19.00 - 20.30 | gym.Budějovická | Sidunov | výuka začíná od 20.2.2025 |
92 | badminton - stř.pokročilí | 20.00 - 21.00 | Vrša sport.centrum | Čihák | |
93 | badminton - pokročilí | 21.00 - 22.00 | Vrša sport.centrum | Čihák | |
Pátek | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
94 | cyklistika | 9.00 - 12.00 | loděnice Sparta Praha | Čihák | po dobu 6 týdnů |
95 | power joga | 9.30 -10.30 | stadion Kotlářka | Caletková | |
96 | HIIT dance workout | 10.30 - 11.30 | stadion Kotlářka | Caletková | |
97 | kruhový trénink | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Králová | |
98 | hatha jóga | 11.30 - 12.30 | stadion Kotlářka | Caletková | |
99 | lezení-bouldering | 11.30 - 13.00 | Jungle | Hadrava | |
100 | tenis pouze pro pokročilé | 12.00 - 14.00 | horní Kotlářka | Hamáček | |
101 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Králová |
Rozvrh hodin TV
Aktualizováno: 29.1.2025 12:04, Autor: Šárka Cymbálová