Ženy 2 800m | ||||||||
pořadí | jméno | ročník | jednota | čas | ||||
1. | Nývltová Marcela | 1985 | VSK Medik | 12:31 | ||||
2. | Hrstková Vladěna | 1987 | KER TEAM | 12:47 | ||||
3. | Sýkorová Andrea | 1988 | VŠCHT | 13:12 | ||||
4. | Borisova Polina | 1995 | VŠCHT | 13:38 | ||||
5. | Zemanová Martina | 1992 | VŠCHT | 14:49 | ||||
Ženy (nad 35 let) 2 800m | ||||||||
pořadí | jméno | ročník | jednota | čas | ||||
1. | Procházková Lenka | 1970 | 11:58 | |||||
2. | Borovičková Lenka | 1973 | VSK Chemie | 12:22 | ||||
3. | Vališová Karla | 1960 | 13:54 | |||||
4. | Klnerová Daniela | 1966 | 15:08 | |||||
5. | Seemanová Jana | 1975 | 15:08 | |||||
6. | Procházková Irena | 1957 | TJ Háje | 20:06 | ||||
Mílaři 2 800m | ||||||||
pořadí | jméno | ročník | jednota | čas | ||||
1. | Dvořák Petr | 1995 | ČVUT | 10:39 | ||||
2. | Dušek Jan | 1994 | VŠCHT FCHT | 11:48 | ||||
3. | Srovnal Jan | 1994 | VŠCHT FPBT | 11:49 | ||||
3. | Turenko Mykyta | 1994 | VŠCHT FCHI | 13:14 | ||||
5. | Doležal Jarolím | 1957 | SABZO | 13:15 | ||||
6. | Randula Daniel | 1988 | VŠCHT FTOP | 14:12 | ||||
Vytrvalci 8 400m |
||||||||
1. | Pokorný Jan | 1988 | TJ Stodůlky | 28:59 | ||||
2. | Gdula Lukáš | 1991 | Hvězda Pardubice | 30:51 | ||||
3. | Jindra Adam | 1990 | TJ Stodůlky | 30:57 | ||||
4. | Mach Tomáš | 1992 | Ztělesněné zlo | 31:51 | ||||
5. | Smrčka David | 1988 | VŠCHT | 32:25 | ||||
6. | Kindl David | 1991 | ČVUT | 32:59 | ||||
7. | Görner Tomáš | 1981 | Atletika Klatovy | 33:21 | ||||
8. | Tim Bos | 1981 | Olymp Prag | 35:50 | ||||
9. | Šebek Jiří | 1980 | VŠCHT | 35:54 | ||||
10. | Strangmüller Jan | 1976 | 36:03 | |||||
11. | Hrdina Antonín | 1986 | TJ ČZU Praha | 36:26 | ||||
12. | Marek David | 1991 | UK | 37:41 | ||||
13. | Jedlička Martin | 1976 | 38:11 | |||||
14. | Křováček Martin | 1979 | VŠCHT VŠAK Chem.P | 39:21 | ||||
15. | Himl Michal | 1978 | VŠCHT VŠAK Chem.P | 46:05 | ||||
Veteráni (nad 40let) 8 400m | ||||||||
pořadí | jméno | ročník | jednota | čas | ||||
1. | Vašina Jiří | 1974 | 36:52 | |||||
2. | Vlček Bohumil | 1960 | Praha 13 | 37:10 | ||||
3. | Jindra David | 1960 | BRID TEAM | 37:17 | ||||
4. | Frabša Michal | 1965 | Kovo Praha | 37:52 | ||||
5. | Seeman Tomáš | 1968 | Medicina | 39:01 | ||||
6. | Rada Petr | 1964 | 39:25 | |||||
7. | Nový Břetislav | 1947 | SABZO | 46:17 | ||||
8. | Rock Jan | 1954 | SABZO | 49:18 | ||||
9. | Chlumský Luboš | 1956 | Vokovice | 55:00 | ||||
10. | Březina Tomáš | 1970 | SABZO | 57:15 |
Běh chemiků
Aktualizováno: 4.4.2016 13:09, Autor: Martin Mašek