ROZVRH VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY - zimní semestr 2024/25 | |||||
PONDĚLÍ | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
1 | atletika | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Krejčík | |
2 | lezení | 12.00 - 13.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
3 | posilovna | 12.00 - 13.00 | ČVUT-sport.centrum | Sidunov | |
4 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Čihák | |
5 | zdravotní TV | 12.30 - 13.30 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
6 | posilovna | 13.00 - 14.00 | ČVUT-sport.centrum | Sidunov | |
7 | zdravotní TV | 13.30 - 14.30 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
8 | lezení | 13.30 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
9 | posilovna | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Sidunov | |
10 | aerobic | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centurm | Králová | |
11 | aerobic | 15.00 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
12 | step aerobic | 16.00 - 17.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
13 | házená mix | 16.00 - 17.30 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
14 | power stretch | 17.00 - 18.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
15 | volejbal | 17.30 - 19.00 | gym.Budějovická | Čihák | |
16 | volejbal mírně pokročilí | 17.30 - 19.00 | ZŠ U Krčského lesa | Sidunov | |
17 | spinning | 17.30 - 18.30 | Evropská | Bakule | |
18 | volejbal-ženy závodní | 19.00 - 20.30 | ZŠ U Krčského lesa | Sidunov | hráčky, které hrály závodně |
19 | volejbal pokročilí | 19.00 - 20.30 | gym.Budějovická | Čihák | |
20 | street dance | 19:00 - 20:30 | Chodov | Šantrůčková | |
21 | florbal pokročilí | 20.30 - 22.00 | stadion Kotlářka | Bakule | |
ÚTERÝ | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
22 | MMA | 10.00 - 11.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
23 | body form | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Králová | |
24 | MMA | 11.00 - 12.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
25 | stolní tenis | 12.00 - 13.30 | stadion Kotlářka | Mašek | |
26 | sálová kopaná | 12.00 - 13.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
27 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Josefusová | |
28 | power stretch | 12.00 -13.00 | stadion Kotlářka | Králová | |
29 | zákl. judo, sebeobrana | 10.00-11.00 | stadion Kotlářka | Bakule | |
30 | zákl. judo, sebeobrana | 11.00-12.00 | stadion Kotlářka | Bakule | |
31 | bootcamp | 14.30 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
32 | sebeobrana | 13.30 - 14.30 | Eastside GYM | Sidunov | |
33 | stolní tenis | 13.30 - 15.00 | stadion Kotlářka | Mašek | |
34 | posilovna | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
35 | posilovna | 15.00 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
36 | nohejbal | 14.00 - 15.30 | Strahov | Krejčík | |
37 | nohejbal | 15.30 - 17.00 | Strahov | Krejčík | |
38 | zumba basic | 14.30 - 15.30 | Evropská | Caletková | |
39 | spinning | 16.15 - 17.15 | Evropská | Bakule | |
40 | HIIT dance workout | 15.30 - 16.30 | Evropská | Caletková | |
41 | vodní sporty | 16.30 - 18.00 | loděnice ČVUT Braník | Čihák | |
42 | spinning | 17.15 - 18.15 | Evropská | Bakule | |
43 | zumba basic | 16.30 - 17.30 | Evropská | Caletková | |
44 | basketbal - pokročilí | 19.00 - 20.30 | ZŠ U Krčského lesa | Krejčík | |
STŘEDA | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
45 | basketbal | 9.30 - 10.30 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
46 | zdravotní TV | 11.15 - 12.15 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
47 | lezení | 12.00 - 13.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
48 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Bakule | |
49 | zdravotní TV | 13.00 - 14.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
50 | lezení | 13.30 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
51 | softball | 13.30 - 15.00 | stadion Kotlářka | Josefusová | |
52 | zdravotní TV | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
53 | kondiční kick box | 14.00 - 15.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
54 | lukostřelba | 14.00 - 15.00 | LK CERE | Čihák | |
55 | lukostřelba | 15.00 - 16.00 | LK CERE | Čihák | |
56 | kondiční kick box | 15.00 - 16.00 | Eastside GYM | Sidunov | |
57 | lukostřelba | 16.00 - 17.00 | LK CERE | Čihák | |
58 | florbal | 16.30 - 18.00 | ZŠ U Krčského lesa | Bakule | |
59 | sálová kopaná | 17.00 - 18.30 | ZŠ Alžírská | Krejčík | |
60 | posilovna | 17.00 - 18.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
61 | posilovna | 18.00 - 19.00 | ČVUT-sport.centrum | Josefusová | |
62 | florbal | 18.00 - 19.30 | ZŠ U Krčského lesa | Bakule | |
63 | bosu cardio+core | 18.30 - 19.30 | gym.Budějovická | Caletková | |
64 | bosu+step (cardio) | 19.30 - 20.30 | gym.Budějovická | Caletková | |
65 | bosu+step (cardio+core) | 20.30 - 21.30 | gym.Budějovická | Caletková | |
66 | hokej | 21.30 - 22.30 | Icerink | Čihák | |
ČTVRTEK | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
67 | plavání | 10.30 - 11.30 | bazén Strahov | Josefusová | |
68 | power joga | 10.00 - 11.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
69 | plavání | 11.30 - 12.30 | bazén Strahov | Josefusová | |
70 | HIIT (tabata) | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
71 | stolní tenis | 12.00 - 13.30 | stadion Kotlářka | Mašek | |
72 | hatha joga | 12.00 - 13.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
73 | posilovna | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
74 | stolní tenis | 13.30 - 15.00 | stadion Kotlářka | Mašek | |
75 | jóga | 13.00 - 14.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
76 | beach volejbal pokročilí | 13.30 - 15.00 | Strahov beach hala | Josefusová | |
77 | lezení | 14.30 - 16.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
78 | basketbal mix | 14.00 - 15.00 | ČVUT-sport.centrum | Krejčík | |
79 | HIIT (tabata) | 15.00 - 16.00 | ČVUT-sport.centurm | Králová | |
80 | veslování | 16.00 - 17.00 | Evropská | Bakule | |
81 | aerobic | 16.00 - 17.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
82 | volejbal mírně pokročilí | 16.00 - 17.30 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
83 | cvičení na problém.partie | 17.00 - 18.00 | ČVUT-sport.centrum | Králová | |
84 | basketbal pokr. | 17.00 - 18.30 | gym. Arabská | Krejčík | |
85 | volejbal - začátečníci | 17.30 - 19.00 | gym.Budějovická | Sidunov | |
86 | volejbal - pokročilí | 17.30 - 19.00 | ČVUT-sport.centrum | Hadrava | |
87 | florbal | 18.30 - 20.00 | ZŠ U Krčského lesa | Bakule | |
88 | badminton - začátečníci | 19.00 - 20.00 | Vrša sport.centrum | Čihák | |
89 | volejbal - pokročilí | 19.00 - 20.30 | gym.Budějovická | Sidunov | |
90 | badminton - stř.pokročilí | 20.00 - 21.00 | Vrša sport.centrum | Čihák | |
91 | badminton - pokročilí | 21.00 - 22.00 | Vrša sport.centrum | Čihák | |
Pátek | |||||
skup. | sport | čas | objekt | vyučuje | poznámka |
92 | cyklistika | 9.00 - 12.00 | loděnice Sparta Praha | Čihák | po dobu 6 týdnů |
93 | power joga | 10.00 - 11.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
94 | HIIT dance workout | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
95 | kruhový trénink | 11.00 - 12.00 | stadion Kotlářka | Králová | |
96 | hatha jóga | 12.00 - 13.00 | stadion Kotlářka | Caletková | |
97 | lezení-bouldering | 11.30 - 13.00 | Jungle | Hadrava | |
98 | tenis pouze pro pokročilé | 12.00 - 14.00 | horní Kotlářka | Hamáček | |
99 | plavání | 12.30 - 13.30 | bazén Juliska | Králová |
Rozvrh hodin TV
Aktualizováno: 6.9.2024 09:14, Autor: Šárka Cymbálová